Chiny Cena producenta Zestaw żył głowy z certyfikatem CE ISO
Opis
Jednorazowy zestaw do żyły skóry głowy, do infuzji płynów na głowę
Bezpieczny zestaw do żyły głowy, do infuzji płynów na głowę, z zaworem bezpieczeństwa
Zalety produktu
1) Typy: typ normalny i typ bezpieczny.
2) Delikatnie zaprojektowany szpic igły z cechami ostrości, gładkim nakłuciem, mniejszym uszkodzeniem problemu, mniej bolesnym uczuciem dla pacjenta.
3) Z miękkimi skrzydełkami dla wygody mocowania.
4) Z dużym ID i dużym przepływem.
5) Rozmiar wyróżniający się kolorem skrzydła dla łatwego rozpoznania.
6) Zestaw zabezpieczający żyłę głowy z osłoną ochronną na rurce.
7) Delikatne pociągnięcie po infuzji, aby igłę można było wciągnąć do osłony ochronnej, aby zapobiec zranieniu personelu medycznego przez używane osoby.
8) Typy piast igłowych: 1. Piasta PCV; 2. Piasta ABS.
9) Typy skrzydeł: 1. jednoskrzydłowe ABS; 2.dwuskrzydłowe PCV.
10) Rodzaje opakowań: luzem, w opakowaniu PE lub w opakowaniu blistrowym.
Specyfikacja
Nazwa produktu | Zestaw na żyły skóry głowy |
rozmiar | 16G-30G |
Kolor | Niebieski, zielony, żółty, czerwony itp |
Rodzaje piast igłowych | Piasta PvC lub piasta ABS |
Smar | Olej silikonowy klasy medycznej |
Osłona igły | Wykonane z przezroczystego PvC lub PE klasy medycznej. |
Piasta igły | Wykonane z PvC klasy medycznej, barwionego zgodnie z normą ISO6009 |
Długość rury | 30 cm, 35 cm lub inne. |
jałowy | Sterylizowane gazem Eo, nietoksyczne, niepirogenne, przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku |
Uszczelka | 1 szt. Worek PE lub blister lub luzem |
Standardowy zestaw do żył skóry głowy
Wskaźnik (OD) | Długość igły | Długość rury |
18G (1,25 mm) | 3/4" (19mm) | 35cm |
19G (1,08 mm) | 3/4"(19mm) | |
20G (0,90 mm) | 3/4" (19mm) | |
21G (0,81 mm) | 3/4" (19mm) | |
22G (0,71 mm) | 3/4"(19mm) | |
23G (0,64 mm) | 3/4" (19mm) | |
23G (0,64 mm) | 5/8" (16mm) | |
24G (0,56mm) | 3/4"(19mm) | |
24G(0,56mm) | 5/8" (16mm) | |
25G (0,51 mm) | 3/4"(19mm) | |
25G (0,51 mm) | 5/8" (16mm) | |
27G (0,41 mm) | 1/2" (13mm) |
Przerywany
Wskaźnik (OD) | Długość igły | Długość rury |
19G (1,08 mm) | 3/4"(19mm) | 7cm |
21G (0,81mm) | 3/4"(19mm) | |
23G (0,64 mm) | 3/4" (19mm) | |
25G (0,51 mm) | 3/4" (19mm) |